为加速信创产业发展,提升信创技术水平和支撑保障能力,我联盟自2022年7月开展信创产品评估服务以来,已有13家企业23个产品获批信创产品评估证书。本次获得证书的有:
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称 |
1 | SZXC-2022-0013 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德服务器PR410K24 |
2 | SZXC-2022-0014 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德台式机PT612F3 |
3 | SZXC-2022-0015 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德便携式计算机PN100F2 |
4 | SZXC-2022-0016 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德服务器PR210K |
5 | SZXC-2022-0017 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德台式机PT620Q |
6 | SZXC-2022-0018 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德服务器PR212K |
7 | SZXC-2022-0019 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德台式机PT620Q+ |
8 | SZXC-2022-0020 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德台式机PT620L3 |
9 | SZXC-2022-0021 | 飞算数智科技(深圳)有限公司 | SoData数据机器人软件V1.0 |
10 | SZXC-2022-0022 | 前海飞算云智软件科技(深圳)有限公司 | SoFlu软件机器人平台V1.0 |
11 | SZXC-2022-0023 | 深圳计算科学研究院 | YashanDB单机事务型数据库管理系统V22.1 |
为落实《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》、《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)》文件精神,推动各关键行业的信创应用,加速信创产业发展,提升信创技术水平和支撑保障能力,深圳市信息技术应用创新联盟以产业自发、行业自律的方式,面向我市信创联盟会员单位开展信创评估工作。与此同时为汇聚信创资源,降低厂商测试成本,联盟同期开展信创测试机构入库和信创环境资源登记工作。
加入联盟请点击:深圳市信息技术应用创新联盟-加入联盟。
信创产品评估请点击:http://sita.org.cn/page96?article_id=224
深圳市信息技术应用创新联盟
二〇二二年十月八日